To będzie prawdziwa rewolucja. Nowe ulgi i nowe zasady naliczania wynagrodzeń zaczną obowiązywać już od nowego roku. Czy wiesz, jak Polski Ład wpłynie na Twoje finanse? Sprawdź to!
Polski Ład został podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę kilka dni temu. Od momentu uchwalenia nowego prawa przez Sejm, pracodawcy apelowali do głowy państwa o niepodpisywanie kontrowersyjnego pakietu zmian w prawie. Przedstawiciele pracodawców zwracali uwagę na brak konsultacji społecznych związanych z uchwaleniem nowych przepisów. Problemem jest też krótki czas na ich wdrożenie.
Zyskają najmniej zarabiający
Polski Ład, reklamowany przez rząd jako nowe otwarcie gospodarki, wprowadza nowe ulgi dla obywateli i przedsiębiorców. Zmienia również kwotę wolną od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł. Rząd przekonuje, że dzięki temu polski system podatkowy będzie zbliżony do europejskich. Na tej zmianie skorzystają przede wszystkim najmniej zarabiający. Według wyliczeń rządu, w portfelach Polaków zostanie aż około 16,5 mld złotych. Należy pamiętać, że nie oznacza to, że najmniej zarabiający Polacy nie będą płacić podatku i otrzymają wyższe wynagrodzenie. Zwrot podatku otrzymają dopiero po rozliczeniu zeznania rocznego.
Tym samym, podwyższeniu ulegnie również kwota zmniejszająca podatek. Obecnie wynosi ona 525,12 zł, czyli w przypadku złożenia u pracodawcy oświadczenia PIT-2, pracownik ma pomniejszony podatek o 1/12 tej kwoty, czyli 43,76 zł. Od stycznia 2022 r. ma się ona zwiększyć do 5 100 zł. Oznacza to, że pracownicy, którzy złożą oświadczenie PIT-2, zapłacą niższy o 425 zł podatek.
Oprócz tego zmieni się kwota drugiego progu podatkowego. Do końca 2021 r. będzie wynosić 85 528 zł, natomiast od stycznia 2022 r. wzrośnie do 120 000 zł. Została ona w końcu dostosowana do przeciętnych zarobków Polaków oraz tempa wzrost i rozwoju gospodarczego.
Składki zdrowotnej już nie odliczymy
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepisów z Polskiego Ładu jest brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. W obecnym stanie prawnym, składka zdrowotna w wysokości 7,75% jest odliczana od podatku. Dzięki temu podatnik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto. Szczegóły widać na poniższym porównaniu:
Składki wynagrodzenia | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r. | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących od 01.01.2022 r. |
Wynagrodzenie brutto | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
Składki społeczne | 616,95 zł | 616,95 zł |
Składka zdrowotna nieodliczona od podatku [9%] | 349,47 zł | 349,47 zł |
Składka zdrowotna odliczona od podatku [7,75%] | 300,94 zł | 0,00 zł |
Koszty uzyskania przychodu | 250,00 zł | 250,00 zł |
Podstawa do opodatkowania | 3 633,00 zł | 3 633,00 zł |
Podatek | 617,61 zł | 617,61 zł |
Ulga podatkowa [PIT-2] | 43,76 zł | 425,00 zł |
Zaliczka na podatek | 273,00 zł | 193,00 zł |
Wynagrodzenie netto | 3 260,58 zł | 3 340,58 zł |
Wynika z niego, że osoba zarabiająca 4 500 zł, mimo braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, zyska na Polskim Ładzie 80 zł netto.
Kontrowersje dotyczą osób zarabiających powyżej średniej:
Składki wynagrodzenia | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r. | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących do 01.01.2022 r. |
Wynagrodzenie brutto | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł |
Składki społeczne | 891,15 zł | 891,15 zł |
Składka zdrowotna nieodliczona od podatku [9%] | 504,80 zł | 504,80 zł |
Składka zdrowotna odliczona od podatku [7,75%] | 434,69 zł | 0,00 zł |
Koszty uzyskania przychodu | 250,00 zł | 250,00 zł |
Podstawa do opodatkowania | 5 359,00 zł | 5 359,00 zł |
Podatek | 911,03 zł | 911,03 zł |
Ulga podatkowa [PIT-2] | 43,76 zł | 425,00 zł |
Zaliczka na podatek | 433,00 zł | 486,00 zł |
Wynagrodzenie netto | 4 671,05 zł | 4 618,05 zł |
Osoba zarabiająca 6 000 zł straci na Polskim Ładzie już 53 zł netto.
Dla tej grupy podatników ustawodawca przewidział tzw. ulgę dla klasy średniej. Jej adresatami są osoby zarabiające 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. Wysokość ulgi jest obliczana wg wzorów:
- Dla przychodów wynoszących od 5 701 zł i nie przekracza kwoty 8 549 zł:
(przychód * 6,68% – 380,50 zł) : 0,17
- Dla przychodów wynoszących 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł:
(przychód * -7,35% – 819,08 zł) : 0,17
Jak będzie wyglądać wyliczenie wynagrodzenia z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej?
Składki wynagrodzenia | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r. | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących do 01.01.2022 r. |
Wynagrodzenie brutto | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł |
Składki społeczne | 891,15 zł | 891,15 zł |
Składka zdrowotna nieodliczona od podatku [9%] | 504,80 zł | 504,80 zł |
Składka zdrowotna odliczona od podatku [7,75%] | 434,69 zł | 0,00 zł |
Koszty uzyskania przychodu | 250,00 zł | 250,00 zł |
Podstawa do opodatkowania | 5 359,00 zł | 5 043,00 zł |
Podatek | 911,03 zł | 857,31 zł |
Ulga podatkowa [PIT-2] | 43,76 zł | 425,00 zł |
Ulga dla klasy średniej | 0,00 zł | 315,88 zł |
Zaliczka na podatek | 433,00 zł | 432,00 zł |
Wynagrodzenie netto | 4 671,05 zł | 4 672,05 zł |
Po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej podatnik zyskuje dzięki Polskiemu Ładowi 1 zł.
Należy jednak pamiętać, że ulga dla klasy średniej jest przewidziana jedynie dla wybranej grupy podatników. Należą do nich osoby uzyskujące przychody nie wyższe niż 11 141 zł. Podatnicy z wyższymi przychodami realnie odczują straty wynikające z Polskiego Ładu:
Składki wynagrodzenia | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r. | Wynagrodzenie liczone wg zasadach obowiązujących do 01.01.2022 r. |
Wynagrodzenie brutto | 12 500,00 zł | 12 500,00 zł |
Składki społeczne | 1 713,75 zł | 1 713,75 zł |
Składka zdrowotna nieodliczona od podatku [9%] | 970,76 zł | 970,76 zł |
Składka zdrowotna odliczona od podatku [7,75%] | 835,93 zł | 0,00 zł |
Koszty uzyskania przychodu | 250,00 zł | 250,00 zł |
Podstawa do opodatkowania | 10 536,00 zł | 10 536,00 zł |
Podatek | 1 791,12 zł | 1 791,12 zł |
Ulga podatkowa [PIT-2] | 43,76 zł | 425,00 zł |
Ulga dla klasy średniej | 0,00 zł | 0,00 zł |
Zaliczka na podatek | 911,00 zł | 1 366,00 zł |
Wynagrodzenie netto | 8 904,49 zł | 8 449,49 zł |
Podatnik uzyskujący przychód w wysokości 12 500 zł straci na Polskim Ładzie 455 zł netto.